Generated Narrative: Questionnaire LKFG02Questionnaire
Structure| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | G02 Questionnaire - Großgeräteleistungsdaten | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFG02Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string | Max Length: 3 Initial Value: string = G02 | |
![]() ![]() | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
![]() ![]() | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Großgerät – Positionsnummer | 0..1 | string | Max Length: 4 | |
![]() ![]() | Großgerät – Leistungsindex | 0..1 | coding | Options: 16 options | |
![]() ![]() | Ambulante Frequenzen | 0..1 | integer | Max Length: 10 | |
![]() ![]() | Stationäre Frequenzen | 0..1 | integer | Max Length: 10 | |
![]() ![]() | Durchschnittliche Dauer je Frequenz in Minuten | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
Options Sets
Answer options for grosgeraet-leistungsindex