Generated Narrative: Questionnaire LKFK04Questionnaire
Structure| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | K04 Questionnaire - KA-Statistik (Personal-Vollzeitäquivalente nach Funktionsgruppen und Dienstverhältnis) | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK04Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string | Max Length: 3 Initial Value: string = K04 | |
![]() ![]() | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
![]() ![]() | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Personalgruppenindex | 0..1 | coding | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Personal – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
Options Sets
Answer options for personalgruppenindex