Generated Narrative: Questionnaire LKFK06Questionnaire
Structure| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LKF K06 Questionnaire - KA-Statistik (Konsiliarärztlicher Dienst) | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK06Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string | Max Length: 3 Initial Value: string = K06 | |
![]() ![]() | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Fachrichtungsindex | 0..1 | coding | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Konsiliarärzte/-ärztinnen – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
Options Sets
Answer options for fachrichtungsindex