Generated Narrative: Questionnaire LKFK07Questionnaire
Structure| LinkID | Text | Cardinality | Type | Flags | Description & Constraints |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | LKF K07 Questionnaire - KA-Statistik (Personal der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe) | Questionnaire | https://elga.moped.at/Questionnaire/LKFK07Questionnaire#0.1.0 | ||
![]() ![]() | Satzartenkennzeichen | 0..1 | string | Max Length: 3 Initial Value: string = K07 | |
![]() ![]() | Jahr | 0..1 | integer | Max Length: 4 | |
![]() ![]() | Krankenanstaltennummer | 0..1 | string | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Index nicht-ärztliche Gesundheitsberufe | 0..1 | coding | Options: 3 options | |
![]() ![]() | Personal männlich – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Personal weiblich – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Darunter EU-Ausländer/innen insgesamt – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Darunter Nicht-EU-Ausländer/innen insgesamt – Kopfzahl | 0..1 | integer | Max Length: 6 | |
![]() ![]() | Personal männlich – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
![]() ![]() | Personal weiblich – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
![]() ![]() | Darunter EU-Ausländer/innen insgesamt – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
![]() ![]() | Darunter Nicht-EU-Ausländer/innen insgesamt – Vollzeitäquivalente | 0..1 | decimal | Max Length: 9 | |
Options Sets
Answer options for index-nicht-ärztliche-gesundheitsberufe